|
Productdetails:
|
| Naam van het product: | Invulling van gras van rubber | Toepassing: | Sportveld op gras |
|---|---|---|---|
| Vorm: | Octaëdraal prisma, met vierzijdige holle extrusie | Kleur: | Kleur kan aangepast worden. |
| Prestaties: | Verlaag de kosten van het kunstgras systeem | Hoge stabiliteit: | de stabiliteit van het vertrappen en hardlopen van de atleten garanderen |
| warmte-absorberend: | Verlaag de temperatuur in zomerse weersomstandigheden tot het niveau van het systeem zonder vulstof | ||
| Markeren: | Stabiel gras van rubber,Sportvelden Grass Rubber Fill,UV-bestendige koelgrasvulling |
||
Milieuvriendelijke opvulgranula voor kunstmatig sportveld UV-bestendige koeling opvulgranula voor gras
Beschrijving:
|
|
|
|
|
|
|
Vergelijking tussen TPE-invulling en SBR
| Milieuvriendelijk en veilig | - Ja, dat klopt. | - Nee, niet echt. |
| Recyclebaar | - Ja, dat klopt. | - Nee, niet echt. |
| Slechte geur | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. |
| Kleur | Elke kleur. | Zwart |
| Warmteabsorptie | Laag | Hoog |
| Het produceert stof | - Nee, niet echt. | - Ja, dat klopt. |
| Compressie | Minder neiging | Heel makkelijk. |
| Brandvertrager | Beschikbaar | - Nee, niet echt. |
Vergelijking tussen TAIHUI en andere vulstoffen
De hoogste score is 10 voor elk item.
| Artikel 1 | TAIHUI | EPDM | Materiaal van banden |
| Prijs | 4 | 6 | 10 |
| Geen geur. | 8 | 7 | 2 |
| Verstelbare kunstmatige bodemkleur | 10 | 5 | 2 |
| Veiligheid voor de volksgezondheid | 10 | 6 | 1 |
| Veiligheid tegenover milieunGezondheid | 10 | 6 | 1 |
| Gegarandeerde productkwaliteit | 7 | 5 | 4 |
| Geen compactering, consistente prestaties | 7.5 | 5 | 3 |
| Vergemakkelijkte systeemconstructie | 7.5 | 5 | 4 |
| Betere prestaties van het grasveld | 7.5 | 5 | 5 |
| Brandvertragend | 7.5 | 5 | 2.5 |
Concurrentievoordelen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Onze prestaties laten zien
![]()
![]()
We zullen je pitch fantastisch maken!
De Commissie heeft de Commissie verzocht de volgende informatie te verstrekken:
Contactpersoon: Grace
Tel.: 13915088459