|
Productdetails:
|
| Dichtheid: | 800 kg/m3 | Compressiesterkte: | >200Kpa |
|---|---|---|---|
| Kleur: | Ieder | Kosten: | Hoogste kostenprestatie |
| Gebruik: | Vermaak | Leven in dienst: | 8 jaar |
| Wateropname: | Dichte cellen absorberen geen water. | Gemakkelijk te installeren: | - Ja, dat klopt. |
| De dienstjaar: | 8 jaar | Waterdoordringbaarheid: | - Goed. |
| Techniek: | met top Zuid-Koreaanse technologie | Drainagecapaciteit: | > 20 000 mm/h |
| Ontwerp: | Speciaal porieus ontwerp | Schokopname: | 70% |
| Pakket: | Elke rol in een PE-zak | ||
| Markeren: | Sportoppervlakte kunstgras schokblok,Duurzaam kunstgras schokblok,Op maat gemaakte kunstgras schokblok |
||
Vervaardiging
OnzePatroon schokblokis speciaal ontworpen om de prestaties en veiligheid van kunstgrassystemen te verbeteren.gemodelleerde structuur, het levertoptimale schokabsorptie, impactreductie en drainageprestaties, waardoor het ideaal is voorsportvelden, speeltuinen en landschapsontwerpprojecten.
![]()
![]()
DATABLAAT
| Posten | Specificatie |
|---|---|
| Productsoort | Patroon schokblok (PE-schuim) |
| Materiaal | Polyethyleen met kruisverbinding |
| Oppervlakteontwerp | Gepatternd met afvoergaten |
| Toepassing | Voetbal, rugby, multi-sport, speeltuin |
| Dikte | 8/10/12/15/20 mm |
| Breedte x lengte | 1.5m W × 95m L (aanpasbaar) |
| Dichtheid | 30·100 kg/m3 |
| Schokopname | ≥ 55% |
| Verticale vervorming | 4 ‰ 8 mm |
| Energieherstel | 35 ∼ 50% |
| Drainagepercentage | > 4000 mm/h |
| UV-resistentie | - Ja, dat klopt. |
| Temperatuurweerstand | -10°C tot +60°C |
| Installatie | Uitrol en bandverbinding |
![]()
![]()
![]()
Hoogwaardige schokdemper zorgt voor de veiligheid van de spelers
Een patroonontwerp verbetert de afvoer van water
Lichtgewicht en gemakkelijk te installeren
Houdt de prestaties in alle weersomstandigheden
milieuvriendelijk, niet-toxisch materiaal
![]()
Certificering
![]()
Zaken
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Grace
Tel.: 13915088459